Referenzen
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht unserer seit 2001 durchgeführten Bauplanungen, -ausführungen und Sanierungen
- Bauplanungen
- gebaute Einfamilienhäuser
- gebaute Doppelhäuser
- gebaute Reihenhäuser
- gebaute Mehrfamilienhäuser
- Sanierungen

Daten & Zahlen
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
|
| 2001 | 28 | 4 | 2 | |||
| 2002 | 34 | 3 | 2 | 1 (3) | ||
| 2003 | 21 | 4 | 2 | |||
| 2004 | 28 | 6 | 2 | |||
| 2005 | 24 | 2 | 4 | 1 (4) | ||
| 2006 | 14 | 3 | 2 | 3 | ||
| 2007 | 20 | 4 | 4 | 1 (4) | 3 | |
| 2008 | 26 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| 2009 | 32 | 4 | 4 | 5 | ||
| 2010 | 20 | 5 | 5 | 3 | ||
| 2011 | 14 | 6 | 2 | 1 | ||
| 2012 | 17 | 6 | 1 | 4 | ||
| 2013 | 20 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2014 | 25 | 6 | 2 | 1 (3) | 2 | 2 |
| 2015 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| 2016 | 30 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 2017 | 20 | 4 | 2 | 7 | ||
| 2018 | 10 | 2 | 1 (5) | 2 | 3 |
